filter 0.325 test
Ratio: | 12.0 |
Dose: (for 400ml 2 person pot) | 32.5 g |
Temp: | 89 c |
Grind Setting: | 1268 μm |
Filter time: | 02:17 |
Roast Level | |
---|---|
Density Range: | 114 % |
Drop Temperature: | 247 c |
Roast Name: |
Coffee aging for 0.325
Day | Date | Status | Storage |
---|---|---|---|
0 | 01/06/2023 | very good | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
1 | 02/06/2023 | very good | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
2 | 03/06/2023 | best | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
v11.20230523.2
