aeropress 0.324
Dose: | 11 g |
Yield: | 139 g |
Ratio: | 12.6 |
Grind Setting: | 972 μm |
Temp: | 89 c |
AeroPress time: | 01:08 |
Milk: | 110 g |
Roast Level | |
---|---|
Density Range: | 114 % |
Drop Temperature: | 248 c |
Roast Name: |
Coffee aging for 0.324
Day | Date | Status | Storage |
---|---|---|---|
0 | 25/05/2023 | very good | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
1 | 26/05/2023 | very good | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
2 | 27/05/2023 | best | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
v11.20230523.2
