switch 0.381
Coffee aging for 0.381
Day | Date | Status | Storage | 0 | | dont use yet | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
1 | | dont use yet | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
2 | | passible | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
3 | | passible | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
4 | | good | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
5 | | good | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
6 | | very good | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
7 | | very good | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
8 | | very good | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
9 | | very good | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
10 | | very good | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
11 | | best | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
12 | | very good | Staling, consider arresting development by freezing. Store in single dose FoodSaver. Do not thaw, grind frozen. Extends shelf life over 1 year. |
13 | | good | Staling, consider arresting development by freezing. Store in single dose FoodSaver. Do not thaw, grind frozen. Extends shelf life over 1 year. |
14 | | good | Staling, consider arresting development by freezing. Store in single dose FoodSaver. Do not thaw, grind frozen. Extends shelf life over 1 year. |
15 | | passible | Staling, consider arresting development by freezing. Store in single dose FoodSaver. Do not thaw, grind frozen. Extends shelf life over 1 year. |
16 | | passible | Staling, consider arresting development by freezing. Store in single dose FoodSaver. Do not thaw, grind frozen. Extends shelf life over 1 year. |
17 | | past its prime | Staling, consider arresting development by freezing. Store in single dose FoodSaver. Do not thaw, grind frozen. Extends shelf life over 1 year. |
v11.20230523.2