switch 0.355 test
Coffee aging for 0.355
Day | Date | Status | Storage | 0 | 01/06/2023 | dont use yet | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
1 | 02/06/2023 | passible | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
2 | 03/06/2023 | good | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
3 | 04/06/2023 | very good | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
4 | 05/06/2023 | very good | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
5 | 06/06/2023 | very good | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
6 | 07/06/2023 | very good | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
7 | 08/06/2023 | best | Improving, do not freeze. Store in single dose bean vaults |
8 | 09/06/2023 | good | Staling, consider arresting development by freezing. Store in single dose FoodSaver. Do not thaw, grind frozen. Extends shelf life over 1 year. |
9 | 10/06/2023 | passible | Staling, consider arresting development by freezing. Store in single dose FoodSaver. Do not thaw, grind frozen. Extends shelf life over 1 year. |
10 | 11/06/2023 | past its prime | Staling, consider arresting development by freezing. Store in single dose FoodSaver. Do not thaw, grind frozen. Extends shelf life over 1 year. |
v11.20230523.2